Fee Sheet Not Working after v5.0.0

Situation
We can’t create fee sheets when you try to insert a line the only way to temporarily keep the line on the form is if you have the Specific Application is set toIPPF in globals but when you click save everything resets to zero lines no matter what we do.

OpenEMR Version
Version Number: v5.0.1 (7)

Browser:
I’m using: Google Chrome Version 74.0.3729.131 (Official Build) (64-bit)

Operating System
I’m using: Windows 10 Pro Latest

Logs
Did you check the logs? Was there anything pertinent in them? Paste them here (surround with three backticks (```) for readability

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|fee-sheet|fee-sheet|admin||Default|95447160670|1|Service added|
|05/17/2019 4:47 pm|patient-record-insert|Billing|admin||Default|95447160670|1|insert into billing (date, encounter, code_type, code, code_text, pid, authorized, user, groupname, activity, billed, provider_id, modifier, units, fee, ndc_info, justify, notecodes, pricelevel, revenue_code) values (NOW(), ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 1, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ('404','CPT4','T1017','Targeted Case Management for Adults (18 years or older)','95447160670','1','1','Default','0','0','HA','1','12.00','','','','','')|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|fee-sheet|fee-sheet|admin||Default|95447160670|1|Service added|
|05/17/2019 4:47 pm|patient-record-insert|Billing|admin||Default|95447160670|1|insert into billing (date, encounter, code_type, code, code_text, pid, authorized, user, groupname, activity, billed, provider_id, modifier, units, fee, ndc_info, justify, notecodes, pricelevel, revenue_code) values (NOW(), ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 1, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ('404','CPT4','T1017','Targeted Case Management for Adults (18 years or older)','95447160670','1','1','Default','0','0','HA','1','12.00','','','','','')|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|fee-sheet|fee-sheet|admin||Default|95447160670|1|Service added|
|05/17/2019 4:47 pm|patient-record-insert|Billing|admin||Default|95447160670|1|insert into billing (date, encounter, code_type, code, code_text, pid, authorized, user, groupname, activity, billed, provider_id, modifier, units, fee, ndc_info, justify, notecodes, pricelevel, revenue_code) values (NOW(), ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 1, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ('404','CPT4','T1017','Targeted Case Management for Adults (18 years or older)','95447160670','1','1','Default','0','0','HA','1','12.00','','','','','')|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|fee-sheet|fee-sheet|admin||Default|95447160670|1|Service added|
|05/17/2019 4:47 pm|patient-record-insert|Billing|admin||Default|95447160670|1|insert into billing (date, encounter, code_type, code, code_text, pid, authorized, user, groupname, activity, billed, provider_id, modifier, units, fee, ndc_info, justify, notecodes, pricelevel, revenue_code) values (NOW(), ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 1, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ('404','CPT4','T1017','Targeted Case Management for Adults (18 years or older)','95447160670','1','1','Default','0','0','HA','1','12.00','','','','','')|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:47 pm|fee-sheet|fee-sheet|admin||Default|95447160670|1|Service added|
|05/17/2019 4:47 pm|patient-record-insert|Billing|admin||Default|95447160670|1|insert into billing (date, encounter, code_type, code, code_text, pid, authorized, user, groupname, activity, billed, provider_id, modifier, units, fee, ndc_info, justify, notecodes, pricelevel, revenue_code) values (NOW(), ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 1, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ('404','CPT4','T1017','Targeted Case Management for Adults (18 years or older)','95447160670','1','1','Default','0','0','HA','1','12.00','','','','','')|
|05/17/2019 4:47 pm|other-update|other|admin||Default|0|1|update drug_sales SET billed = 1 WHERE pid = ? AND encounter = ? AND billed = 0 ('95447160670','404')|
|05/17/2019 4:47 pm|patient-record-update|Billing|admin||Default|95447160670|1|UPDATE billing SET billed = 1, bill_date = NOW() WHERE pid = ? AND encounter = ? AND billed = 0 AND activity = 1 ('95447160670','404')|
|05/17/2019 4:48 pm|other-delete|other|admin||Default|0|1|DELETE FROM ar_activity WHERE pid = ? AND encounter = ? ('95447160670','405')|
|05/17/2019 4:48 pm|other-delete|other|admin||Default|0|1|DELETE ar_session FROM ar_session LEFT JOIN ar_activity ON ar_session.session_id = ar_activity.session_id WHERE ar_activity.session_id IS NULL|
|05/17/2019 4:48 pm|patient-record-update|Billing|admin||Default|95447160670|1|UPDATE form_encounter SET last_level_billed = 0, last_level_closed = 0, stmt_count = 0, last_stmt_date = NULL WHERE pid = ? AND encounter = ? ('95447160670','405')|
|05/17/2019 4:48 pm|other-update|other|admin||Default|0|1|UPDATE drug_sales SET billed = 0 WHERE pid = ? AND encounter = ? ('95447160670','405')|
|05/17/2019 4:48 pm|patient-record-update|Billing|admin||Default|95447160670|1|UPDATE billing SET billed = 0, bill_process = ?, payer_id = ? WHERE encounter = ? AND pid= ? AND activity = 1 ('0','0','405','95447160670')|
|05/17/2019 4:48 pm|patient-record-insert|Billing|admin||Default|95447160670|1|INSERT INTO claims SET patient_id = ?, encounter_id = ?, bill_time = NOW() , status = ?, bill_process = ?, payer_id = ?, payer_type = ?, submitted_claim = ? ,version = ? ('95447160670','405','1','0','0','-1','','1')|
|05/17/2019 4:48 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:48 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|
|05/17/2019 4:48 pm|patient-record-insert|Billing|admin||Default|95447160670|1|insert into billing (date, encounter, code_type, code,code_text, pid, authorized, user,groupname, activity, billed, provider_id, modifier, units, fee, ndc_info, justify, notecodes) values (NOW(),?,?,?,?,?,?,?,?,1,0,?,?,?,?,'',?,'') ('404','CPT4','99214','','95447160670','1','1','Default','0','','1','0.00','')|
|05/17/2019 4:48 pm|checksum|checksum|admin||Default|95447160670|1|Checksum = '0', Saved = false|```

hi @papin0, did you just upgrade to v5.0.1 ?

No we installed v5.0.1 from sractch

we noticed this issue since v5.0.0 (1)

I got the following message out of the blue doing a fee sheet - Ambiguous Codes. It didn’t prevent from adding ICD-10s or CPTs. We integrated with IMO and the CPT has clickable link that allows for the CPT to be linked to a diagnosis to be justified and show up on the problem list (as separate checkboxes for each choice). That’s the only thing different from the native fee sheet.

Can anyone tell me what this message means? Googled it and no luck.

My guess is you have duplicate problem with same ICD code attached to the encounter.
Check the encounter problems if someone accidentally attached the same problem.